交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | WBTC/USD | 0 | 9.18 | 65.67万 | 5.48% | 4分钟前 |
Bitfinex | FIL/USD | 0 | 3.73万 | 39.88万 | 4.31% | 刚刚 |
K网(Kraken) | FIL/USD | 0 | 37.08万 | 397.74万 | 34.36% | 刚刚 |
HitBTC | FIL/USD | 0 | 24.83万 | 266.09万 | 20.2% | 刚刚 |
K网(Kraken) | UNI/USD | 0 | 8.74万 | 122.71万 | 10.11% | 2分钟前 |
K网(Kraken) | COMP/USD | 0 | 8911.94 | 79.26万 | 4.07% | 刚刚 |
HitBTC | COMP/USD | 0 | 6845.86 | 60.83万 | 5.04% | 刚刚 |
HitBTC | KNC/USD | 0 | 54.49万 | 51.08万 | 3.36% | 刚刚 |
HitBTC | WIN/USD | 0 | 22.6亿 | 44.02万 | 2.91% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | FIL/USD | 0 | 3.63万 | 39万 | 2.32% | 刚刚 |
HitBTC | CRV/USD | 0 | 33.92万 | 27.46万 | 1% | 刚刚 |
K网(Kraken) | YFI/USD | 0 | 26.89 | 27.43万 | 2.83% | 11分钟前 |
双子星(Gemini) | UNI/USD | 0 | 1.24万 | 17.42万 | 1.68% | 1分钟前 |
K网(Kraken) | KNC/USD | 0 | 12.88万 | 12.02万 | 1.2% | 刚刚 |
双子星(Gemini) | COMP/USD | 0 | 423.82 | 3.79万 | 0.24% | 5分钟前 |
HitBTC | USD/DAI | 1 | 2.86万 | 2.86万 | 0.88% | 刚刚 |
HitBTC | REV/USD | 0 | 1680.06万 | 759.39 | 0% | 1小时前 |
HitBTC | CLO/USD | 0 | 10.95万 | 32.853 | 0% | 4小时前 |
HitBTC | TNC/USD | 0 | 5.06万 | 2.6476 | 0% | 18小时前 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |