交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | BTC/FDUSD | 0.9978 | 12.96万 | 92.9亿 | 38.89% | 刚刚 |
币安网 | FDUSD/USDT | 0.9977 | 32.9亿 | 32.8亿 | 14.08% | 刚刚 |
币安网 | ETH/FDUSD | 0.9978 | 53.57万 | 21.4亿 | 9.27% | 刚刚 |
币安网 | BNB/FDUSD | 0.9981 | 190.18万 | 10.0亿 | 3.94% | 刚刚 |
币安网 | SOL/FDUSD | 0.9977 | 301.21万 | 4.5亿 | 1.59% | 刚刚 |
币安网 | DOGE/FDUSD | 0.9978 | 21.5亿 | 3.6亿 | 1.38% | 刚刚 |
币安网 | XRP/FDUSD | 0.998 | 2.8亿 | 1.9亿 | 0.67% | 刚刚 |
币安网 | AVAX/FDUSD | 0.9977 | 27.57万 | 1304.77万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 | FDUSD/TRY | 1.0045 | 1106.28万 | 1111.28万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 | LINK/FDUSD | 0.9976 | 48.39万 | 990.36万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 | PEPE/FDUSD | 0.9964 | 1.07万亿 | 881.38万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 | SHIB/FDUSD | 0.9991 | 1634.4亿 | 534.04万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 | BONK/FDUSD | 0.997 | 1772.4亿 | 523.1万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 | ADA/FDUSD | 0.9977 | 632.4万 | 469.3万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 | STRK/FDUSD | 0.9975 | 174.62万 | 423.36万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | LTC/FDUSD | 0.9979 | 3.75万 | 364.29万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | MATIC/FDUSD | 0.9973 | 270.29万 | 320.93万 | 0.02% | 刚刚 |
币安网 | SEI/FDUSD | 0.9989 | 315.52万 | 267.58万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | ARB/FDUSD | 0.9972 | 127.79万 | 254.33万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | GALA/FDUSD | 0.9968 | 3031.21万 | 211.18万 | 0.01% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |