交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | SUI/USDT | 1.5303 | 6324.93万 | 9679.04万 | 13.19% | 刚刚 |
欧易OKX | SUI/USDT | 1.5308 | 3132.85万 | 4795.77万 | 7.23% | 刚刚 |
火币全球站 | SUI/USDT | 1.5302 | 1741.62万 | 2665.02万 | 3.89% | 刚刚 |
Coinbase Pro | SUI/USD | 1.5321 | 1180.95万 | 1809.34万 | 3.03% | 刚刚 |
币安网 | SUI/BTC | 1.5344 | 134.37万 | 206.17万 | 0.29% | 2分钟前 |
币安网 | SUI/TRY | 1.5413 | 73.47万 | 113.24万 | 0.17% | 刚刚 |
币安网 | SUI/FDUSD | 1.531 | 27.63万 | 42.3万 | 0.06% | 刚刚 |
币安网 | SUI/BNB | 1.5314 | 12.1万 | 18.53万 | 0.03% | 刚刚 |
币安网 | SUI/USDC | 1.5318 | 9.31万 | 14.26万 | 0.02% | 1分钟前 |
Bitfinex | SUI/USD | 1.5259 | 6.45万 | 9.85万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitfinex | SUI/UST | 1.5297 | 5.26万 | 8.05万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | SUI/TUSD | 1.5311 | 5.1万 | 7.81万 | 0.01% | 刚刚 |
币安网 | SUI/EUR | 1.543 | 4.94万 | 7.62万 | 0.01% | 27分钟前 |
MIXS Global | SUI/USDT | 1.5309 | 2.4亿 | 3.7亿 | 38.25% | 刚刚 |
4E | SUI/USDT | 1.5308 | 6259.6万 | 9582.2万 | 13.02% | 刚刚 |
Upbit | SUI/KRW | 1.635 | 2304.35万 | 3767.63万 | 5.56% | 刚刚 |
Bybit | SUI/USDT | 1.5306 | 1600.89万 | 2450.33万 | 3.4% | 刚刚 |
CoinUp | SUI/USDT | 1.5311 | 864.67万 | 1323.9万 | 2.14% | 刚刚 |
ProEX | SUI/USDT | 1.531 | 698.86万 | 1069.96万 | 1.46% | 刚刚 |
BitMart | SUI/USDT | 1.5346 | 561.05万 | 861万 | 1.17% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |