交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | MKR/USDT | 2548 | 9018.05 | 2297.8万 | 1.1% | 刚刚 |
Coinbase Pro | MKR/USD | 2550 | 2538.62 | 647.35万 | 0.33% | 刚刚 |
火币全球站 | MKR/USDT | 2548.02 | 2167.22 | 552.21万 | 0.22% | 刚刚 |
欧易OKX | MKR/USDT | 2549.1 | 1381.62 | 352.19万 | 0.15% | 刚刚 |
币安网 | MKR/BTC | 2554.39 | 179.53 | 45.86万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitfinex | MKR/USD | 2540.1 | 77.99 | 19.81万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitstamp | MKR/USD | 2560.7 | 57.96 | 14.84万 | 0.01% | 4分钟前 |
Bitstamp | MKR/EUR | 2555.07 | 32.36 | 8.27万 | 0% | 4分钟前 |
欧易OKX | MKR/USDC | 2564.23 | 28.07 | 7.2万 | 0% | 3分钟前 |
Bitfinex | MKR/UST | 2545.1 | 14.25 | 3.63万 | 0% | 刚刚 |
欧易OKX | MKR/BTC | 2560.16 | 10.29 | 2.63万 | 0% | 4分钟前 |
Ulink | MKR/USDT | 2551.9 | 44.03万 | 11.2亿 | 50.56% | 刚刚 |
顶峰 | MKR_PERP/USDT | 2551.5 | 16.44万 | 4.1亿 | 16.81% | 刚刚 |
CoinUp | MKR/USDT | 2548 | 12.45万 | 3.1亿 | 14.82% | 刚刚 |
BIB | MKR/USDT | 2547.65 | 10.34万 | 2.6亿 | 6.69% | 刚刚 |
币昇(Sunbit) | MKR/USDT | 2558.8 | 6.4万 | 1.6亿 | 7.39% | 3分钟前 |
P网(Poloniex) | MKR/USDT | 2544.83 | 4275.38 | 1088.01万 | 0.47% | 刚刚 |
XT.COM | MKR/USDT | 2548 | 2237.21 | 570.04万 | 0.27% | 刚刚 |
Websea | MKR/USDT | 2548 | 1281.4 | 326.5万 | 0.16% | 刚刚 |
HKEx.one | MKR/USDT | 2548.58 | 1125.86 | 286.93万 | 0.13% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |