交易平台 | 交易对 | 价格($) |
24H量 |
24H额($) |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 | SEI/USDT | 0.8474 | 8755.7万 | 7419.58万 | 23.11% | 刚刚 |
Coinbase Pro | SEI/USD | 0.8496 | 3405.73万 | 2893.51万 | 10.66% | 刚刚 |
火币全球站 | SEI/USDT | 0.848 | 904.43万 | 766.95万 | 2.25% | 刚刚 |
币安网 | SEI/BTC | 0.8479 | 603.21万 | 511.45万 | 1.58% | 刚刚 |
币安网 | SEI/FDUSD | 0.848 | 315.52万 | 267.58万 | 0.8% | 刚刚 |
币安网 | SEI/TRY | 0.8536 | 149.57万 | 127.67万 | 0.41% | 刚刚 |
币安网 | SEI/USDC | 0.848 | 63.99万 | 54.26万 | 0.15% | 刚刚 |
币安网 | SEI/BNB | 0.848 | 12.99万 | 11.02万 | 0.04% | 刚刚 |
币安网 | SEI/TUSD | 0.851 | 11.79万 | 10.03万 | 0.03% | 3分钟前 |
Bitfinex | SEI/USD | 0.8471 | 5.28万 | 4.47万 | 0.01% | 刚刚 |
Bitfinex | SEI/UST | 0.8484 | 2.26万 | 1.92万 | 0% | 刚刚 |
Upbit | SEI/KRW | 0.9058 | 9147.25万 | 8285.67万 | 25.13% | 刚刚 |
ProEX | SEI/USDT | 0.848 | 3695.75万 | 3134万 | 9.88% | 刚刚 |
Bybit | SEI/USDT | 0.8476 | 2110.04万 | 1788.47万 | 5.66% | 刚刚 |
CEEX | SEI/USDT | 0.8588 | 2020.8万 | 1735.47万 | 5.95% | 1分钟前 |
抹茶交易所 | SEI/USDT | 0.8496 | 1857.66万 | 1578.27万 | 4.75% | 刚刚 |
库币网 | SEI/USDT | 0.8476 | 841.83万 | 713.54万 | 2.6% | 刚刚 |
Bitget | SEI/USDT | 0.8476 | 736.73万 | 624.43万 | 1.84% | 刚刚 |
K网(Kraken) | SEI/USD | 0.8502 | 652.83万 | 555万 | 1.71% | 刚刚 |
芝麻开门 | SEI/USDT | 0.8474 | 576.15万 | 488.24万 | 1.45% | 刚刚 |
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |